Jungkönige von 1949 bis heute
| Jahr | Name |
| 1949 – 1950 | Adolf Reipen |
| 1950 – 1951 | Hans-Peter Kaumanns |
| 1951 – 1952 | Karl-Josef Vieten |
| 1952 – 1953 | Dieter Rombey |
| 1953 – 1954 | Theo Bodewein |
| 1954 – 1955 | Hermann-Josef Ross |
| 1955 – 1956 | Erich Monka |
| 1956 – 1957 | Manfred Wagner |
| 1957 – 1958 | Alfons Speck |
| 1958 – 1959 | Rolf-Josef Gallus |
| 1959 – 1960 | Horst Krüppel |
| 1960 – 1961 | Karl-Heinz Stiewe |
| 1961 – 1962 | Heinz Aretz |
| 1962 – 1963 | Heinz-Willi Effertz |
| 1963 – 1964 | Detlef Lambertz |
| 1964 – 1965 | Heinz-Jürgen Meger |
| 1965 – 1966 | Norbert Effmert |
| 1966 – 1967 | Josef Mauermann jun. |
| 1967 – 1968 | Peter-Josef Reinartz |
| 1968 – 1969 | Richard Hanke |
| 1969 – 1971 | Willi Lennartz |
| 1971 – 1972 | Frank Faßbender |
| 1972 – 1973 | Achim Zimmer |
| 1973 – 1974 | Heinz Odenthal |
| 1974 – 1975 | Robert Quint |
| 1975 – 1976 | Hans-Joachim Wagner |
| 1976 – 1977 | Dirk Reiff |
| 1977 – 1978 | Udo Lennartz |
| 1978 – 1979 | Uwe Wagner |
| 1979 – 1980 | Gero Catania |
| 1980 – 1981 | Markus Königs |
| 1981 – 1982 | Mario Reipen |
| 1982 – 1983 | Markus Landen |
| 1983 – 1984 | Michael Kessel |
| 1984 – 1985 | Marco Sautner |
| 1985 – 1986 | Jörg Schiffer |
| 1986 – 1987 | Franco Catania |
| 1987 – 1988 | Thomas Wagner |
| 1988 – 1989 | René Wagner |
| 1989 – 1990 | Benjamin Nowitzky |
| 1990 – 1991 | Martin Lüttges |
| 1991 – 1992 | Dennis Marquardt |
| 1992 – 1993 | Giovanni De Tommaso |
| 1993 – 1994 | Marcel Dieckers |
| 1994 – 1995 | Alexander Lüttges |
| 1995 – 1996 | Tobias Marquardt |
| 1996 – 1997 | Mario Catania |
| 1997 – 1998 | Jochen Gless |
| 1998 – 1999 | Christian Eßer |
| 1999 – 2000 | Julian Wagner |
| 2000 – 2002 | Jens-Josef Mauermann |
| 2002 – 2003 | Tobias Eßer |
| 2003 – 2004 | Cedric Wagner |
| 2004 – 2005 | Christoph Greven |
| 2005 – 2006 | Oliver Zimmermann |
| 2006 – 2007 | Tim Wolter |
| 2007 – 2008 | Patrick Schiffer |
| 2008 – 2009 | Simon Zimmer |
| 2009 – 2010 | Marcus Lindner |
| 2010 – 2011 | Marc Wagner |
| 2011 – 2012 | Luca Catania |
| 2012 – 2013 | Janis Müller |
| 2013 – 2014 | Niklas Sonderfeld |
| 2014 – 2015 | Piero Catania |
| 2015 – 2016 | Nico Chatzidimitriou |
| 2016 – 2017 | Simon Kipp |
| 2017 – 2018 | Paul Eßer |
| 2018 – 2019 | Jörn Müllender |
| 2019 – 2020 | Alexander Krynicki |
| 2020 – 2022 | Alexander Krynicki |
| 2022 – 2023 | |
| 2023 – 2024 | Tim Wagner |
| 2024 – 2025 | Emilio De Tommaso |